A projekt alapadatai:
1 | A projekt helye 工程 所在地 | Indonézia |
2 | Ügyfelek háttere 客户 背景 | Mr. Ye, kereskedelmi vállalat Jakarta-ban |
3 | Vásárlási idő 采购 时间 | Otc, 2015 |
4 | A projekt tartalmaz 项目 包括 | a. 5 tonnás Tube Ice Machine TV50 b. 800 kg-os jég tároló tartály c. Kézi csomagolóberendezés |
5 | Tube jég átmérője 管 冰 直径 | 35 mm |
6 | Tápegység | Indonézia típus 380V / 50Hz, 3 fázis |
7 | Hűtőközeg 制冷剂 | R404a |
8 | Szállítási konténer 运输 柜子 | 20 láb konténer |
9 | Jégtartály Tárolási kapacitás 储冰斗容量 | 800 kg |
12 | A bekapcsolás ideje 投入 使用 时间 | 2015. december |
5 tonna csöves jéggép jég tárolóval Elrendezés

Ügyfél 5 tonnás csőjég üzem Indonéziában (Hűtőtorony kívül)

Jég betöltése

Műanyag tasak tömítése

Mit tanulhat ebből a projektből?
1. a megrendelő nem rendelte a hideg helyiséget, amikor a jeges évszak múlt , úgy találja, hogy nincs helye a jég tárolására.
2. A csöves jégtelep nagyon egyszerű, csak jéggépet, jégtartályt (jég betöltéséhez), kézi csomagolóberendezést, például zacskótömítőt, jégkocsit kell szállítani.
3. korábban nem erősítettük meg a gyárat, és a tető magassága korlátozott. A gép lábát be kell vágni, hogy a gép be tudjon helyezni. A gép méretét a vevők méretének megfelelően alakíthatjuk ki.






